Opmerking: Deze tekst is automatisch vertaald.
| Selecteer alstublieft | S (52 cm) (Beschikbaar vanaf week 24 / 12.06 – 16.06.23), M (54 cm) (Beschikbaar vanaf week 20 / 15.05 – 19.05.23), XL (58 cm) (Beschikbaar vanaf week 24 / 12.06 – 16.06.23) |
|---|---|
| Stem length | 80 |
| Weight (KG) | 13,34 |
| Charger | TQ 100-240V-4A |
| Display | TQ Internal 360Wh |
| Battery | TQ HPR, Bluetooth ANT+/ Dedicated Smartphone app |
| Drive Unit | TQ HPR50 Mid Motor drive 50Nm max Torque / EU: 25kmh / US: 20mph |
| Cassette | SRAM XPLR XG1251, 10-44 |
| Chain | SRAM RIVAL |
| Crankset | FSA eBike Alloy |
| Seat Post | Syncros Duncan SL Aero |
| Saddle | Syncros Tofino Regular 2.0 Cutout |
| Stem | Syncros RR2.0 1 1/4" / four Bolt 31.8mm |
| Frame | Solace Gravel eRIDE Disc HMX, Endurance geometry / Replaceable Derailleur Hanger, Fully Internal cable routing, Range Booster Ready |
| Handlebarfernbedienung | TracLoc Technology, Rear Suspension & Dropper Remote, 3 Rear Suspension modes |
| Handlebar | Syncros Creston 1.0 X, Carbon 31.8mm |
| Tires | Front: Schwalbe G-One Overland EVO, 700x50C, Rear: Schwalbe G-One Overland EVO, 700x50C |
| Wheelset | Syncros Capital 1.0 40e Disc, 24 Front 12x100mmTA /24 Rear 12x142mmTA |
| Brake Discs | Front: SRAM Paceline 160 mm, Rear: SRAM Paceline 160 mm |
| Brake (rear) | SRAM RIVAL eTap AXS HRD Shift-Brake System, Flatmount |
| Brake (front) | SRAM RIVAL eTap AXS HRD Shift-Brake System, Flatmount |
| Number of gears | 12 |
| Shifter | SRAM RIVAL eTap AXS HRD Shift-Brake System |
| Rear Derailleur | SRAM RIVAL XPLR eTap AXS, 12 Speed Electronic Shift System |
| Fork | Solace Gravel eRIDE HMX Flatmount Disc, 1 1/4"-1 1/2" Eccentric Carbon steerer |
| Maximum weight allowed | 120 |







Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.