Opmerking: Deze tekst is automatisch vertaald.
| Selecteer alstublieft | M (54 cm) (Beschikbaar vanaf week 24 / 12.06 – 16.06.23), L (56 cm) (Beschikbaar vanaf week 18 / 01.05 – 05.05.23) |
|---|---|
| Headset | Acros AIF-1135 |
| Weight (KG) | 12,56 |
| Charger | TQ 100-240V-4A |
| Display | TQ Internal 360Wh + xTra Power Bottle Cage Battery 160Wh |
| Battery | TQ HPR, Bluetooth ANT+/ Dedicated Smartphone app |
| Drive Unit | TQ HPR50 Mid Motor drive 50Nm max Torque / EU: 25kmh / US: 20mph |
| Cassette | SRAM XPLR XG1251, 10-44 |
| Chain | SRAM FORCE |
| Crankset | FSA eBike Carbon |
| Seat Post | Syncros Duncan SL Aero |
| Saddle | Syncros Tofino Regular 1.0 Cutout |
| Stem length | 80 |
| Frame | Solace Gravel eRIDE Disc HMX, Endurance geometry / Replaceable Derailleur Hanger, Fully Internal cable routing, Range Booster Included |
| Handlebarfernbedienung | TracLoc Technology, Rear Suspension & Dropper Remote, 3 Rear Suspension modes |
| Handlebar | Syncros Creston iC SL X, Carbon combo |
| Tires | Front: Schwalbe G-One Overland EVO, 700x50C, Rear: Schwalbe G-One Overland EVO, 700x50C |
| Wheelset | Zipp 303 Firecrest Carbon tubeless disc-brake, 24 Front / 24 Rear, Syncros Axle w/Removable Lever with Tool |
| Brake Discs | Front: SRAM CenterLine XR 160 mm, Rear: SRAM CenterLine XR 160 mm |
| Brake (rear) | SRAM FORCE eTap AXS HRD Shift-Brake System, Flatmount |
| Brake (front) | SRAM FORCE eTap AXS HRD Shift-Brake System, Flatmount |
| Number of gears | 12 |
| Shifter | SRAM FORCE eTap AXS HRD Shift-Brake System |
| Rear Derailleur | SRAM FORCE XPLR eTap AXS, 12 Speed Electronic Shift System |
| Fork | Solace Gravel eRIDE HMX Flatmount Disc, 1 1/4"-1 1/2" Eccentric Carbon steerer |
| Maximum weight allowed | 120 |






Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.