Opmerking: Deze tekst is automatisch vertaald.
Haibike ALLTRAIL 4 29 Matte Green Metal / Gld Blk E-Bike Fully Mountainbike
95,99 €
- Er zijn kwaliteitsproblemen, gratis retourneren en ruilen
- Kwaliteit waarop u kunt vertrouwen
- Uw veiligheid is onze belofte
- Onverslaanbare kwaliteit, onverslaanbare prijzen.

| Selecteer alstublieft | 44 cm, 48 cm, 52 cm |
|---|---|
| Brakes | Shimano MT410, Aluminium, 180mm |
| Pedals | Freeridepedal Aluminium, mit Reflektor |
| Seat Post | Haibike Components TheSeatpost ++, 31.6mm, Aluminium |
| Saddle | Selle Bassano Reko R2 E-Sport |
| Headset | A-Head Tapered |
| Stem | Haibike Components TheStem ++, A-Head, Bar bore: 31.8mm, 7? |
| Grips | Haibike MTB Griffe |
| Handlebar | Haibike Components TheBar ++ 780mm |
| Spokes | Sapim Leader, Schwarz |
| Hub Rear | Shimano MT400-B |
| Hub Front | Shimano MT400-B |
| Rims | Rodi Tryp 30, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium |
| Tires | Continental Trail King, 60-622 |
| Brake Lever | Shimano MT401, Aluminium |
| Frame | Aluminium 6061, Steckachse M12 (1.75) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount, Federweg: 120mm |
| Chain Guide | Nylon directmount |
| Chainring | Stahl, 36 |
| Chain | KMC X11e |
| Cassette | Shimano M5100, 11-51 Zähne |
| Shifter | Shimano Deore M5100, Triggerschalter |
| Rear Derailleur | Shimano Deore M5100, 11-Gang |
| Shock | SR Suntour Edge LO-R8, Luft |
| Fork | SR Suntour XCR34 Coil LOR Lockout, Stahlfeder, Federweg: 120mm, Stahlschaft 1 1/8" – 1 1/2" tapered, 15 x 110mm Steckachse Boost |
| Charger | Schnellladegerät 4A |
| Battery | InTube, 630Wh |
| Display | Yamaha Side Switch |
| Drive Unit | Yamaha PW-ST System, 250W, 70Nm, 25km/h |
| Wheel Size | 29" |
| Maximum weight allowed | 120 kg |





Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.