Opmerking: Deze tekst is automatisch vertaald.
Haibike ALLTRACK Kids Gloss Lime Crystal / Red E-Bike Kinderfiets 24 Inch
96,99 €
- Er zijn kwaliteitsproblemen, gratis retourneren en ruilen
- Kwaliteit waarop u kunt vertrouwen
- Uw veiligheid is onze belofte
- Onverslaanbare kwaliteit, onverslaanbare prijzen.

| Frame | Aluminium 6061, Schnellspanner 5 x 135mm, Scheibenbremse Post Mount |
|---|---|
| Tires | Schwalbe Billy Bonkers, 50-507 |
| Pedals | Wellgo LU984DU |
| Seat Post | Haibike Components The Seatpost +, Patent, 31.6mm, Aluminium |
| Saddle | Haibike Components TheSaddle Kids |
| Headset | A-Head Tapered |
| Stem | Haibike Components TheStem ++, A-Head, Bar bore: 31.8mm, 12? |
| Grips | Haibike MTB Griffe |
| Handlebar | Haibike Components TheBar + Topflat 640mm |
| Spokes | Sapim Leader, Schwarz |
| Hub Rear | Haibike Components TheHub + |
| Hub Front | Haibike Components TheHub + |
| Rims | Rodi FW Disc, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium |
| Brakes | Tektro M282, 160mm |
| Wheel Size | 24" |
| Brake Lever | Tektro M282, Aluminium |
| Chain Guide | Nylon directmount |
| Chainring | Stahl, 32 |
| Chain | KMC X9 |
| Cassette | SunRace CSM90, 11-36 Zähne |
| Shifter | Shimano Altus M2010, Rapidfire |
| Rear Derailleur | Shimano Altus M2000, 9-Gang |
| Fork | SR Suntour XCR LO Lockout, Stahlfeder, Federweg: 63mm, Stahlschaft 1 1/8", 8 x 100mm |
| Charger | Yamaha Schnellladegerät 4A |
| Battery | Yamaha Lithium Ionen, 400Wh |
| Display | Yamaha Side Switch |
| Drive Unit | Yamaha PW-TE System, 250W, 60Nm, 20km/h |
| Maximum weight allowed | 80 kg |






Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.