Opmerking: Deze tekst is automatisch vertaald.
Haibike Adventr FS 9 Gloss Metal / Blue Red E-Bike Fully Mountainbike
97,99 €
- Er zijn kwaliteitsproblemen, gratis retourneren en ruilen
- Kwaliteit waarop u kunt vertrouwen
- Uw veiligheid is onze belofte
- Onverslaanbare kwaliteit, onverslaanbare prijzen.

| Selecteer alstublieft | 41 cm, 44 cm, 47 cm, 50 cm |
|---|---|
| Saddle | XLC MTB |
| Hub Rear | Haibike Components TheHub ++ Steckachse 12×148 |
| Spokes | Sapim Leader, Schwarz |
| Handlebar | Haibike Components TheBar ++ 780mm |
| Grips | XLC MTB Griffe |
| Stem | Haibike Components TheStem ++, A-Head, Bar bore: 31.8mm, 7? |
| Headset | A-Head Alloy Tapered |
| Seat Post | Seat- Post, 34.9mm, Aluminium |
| Rims | Rodi Tryp 30, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium |
| Pedals | Freeridepedal Aluminium, mit Reflektor |
| Lighting | Litemove SE-110, 110 lux / AXA Juno Ebike |
| Dynamo | über Systembatterie |
| Rack | Easylife Systemgepäckträger, MIK |
| Mudguards | Curana Apollo 80, Aluminium |
| Kickstand | Ursus Mooi, einstellbar |
| Hub Front | Haibike Components TheHub ++ |
| Tires | Continental Ruban, 65-584, Reflex |
| Frame | Aluminium, Steckachse M12 (1.75) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount, Federweg: 140mm |
| Shock | RockShox Deluxe Select Plus, Luft |
| Wheel Size | 27,5" |
| Drive Unit | Bosch Performance CX GEN4, 250W, 85Nm, 25km/h |
| Display | Bosch Purion |
| Battery | Bosch PowerTube, 625Wh |
| Charger | Bosch Compact Charger 2A |
| Fork | RockShox 35 Silver, Luft, Federweg: 140mm, Aluschaft 1 1/8 – 1 1/2'' tapered, 15 x 110mm Steckachse Boost |
| Rear Derailleur | Sram SX Eagle, 12-Gang |
| Brakes | Tektro Orion M745, 203mm / Tektro Orion M745, 180mm |
| Shifter | Sram SX Eagle, Triggerschalter |
| Cassette | Sram Eagle PG1210, 11-50 Zähne |
| Chain | Sram SX Eagle |
| Chainring | Sram X-Sync 2, 38 |
| Chain Guide | Nylon directmount |
| Brake Lever | Tektro Orion M745, Aluminium |
| Maximum weight allowed | 130 kg |






Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.